河北醫科大學專科分數線
河北醫科大學位於河北省省會石家莊市,是一所具有百年曆史和優秀醫學教育傳統的省屬骨幹大學。2005年,在教育部本科教學工作水平評估中獲得優秀。學校下設14個學院,普通高等教育本、專科專業23個。現有全日制普通本、專科及研究生10491人,其中本、專科生7039人,研究生3452人。
具體專業 | 平均分 | 錄取批次 |
護理學 | 541 | 本科一批 |
藥物分析 | 542 | 本科一批 |
康復治療學 | 542 | 本科一批 |
預防醫學 | 546 | 本科一批 |
藥物製劑 | 546 | 本科一批 |
衛生檢驗與檢疫 | 546 | 本科一批 |
藥學 | 547 | 本科一批 |
醫學影像技術 | 552 | 本科一批 |
法醫學 | 592 | 本科一批 |
中西醫臨床醫學 | 594 | 本科一批 |
醫學檢驗技術 | 595 | 本科一批 |
醫學影像學 | 597 | 本科一批 |
臨床藥學 | 598 | 本科一批 |
臨床藥學 | 598 | 本科一批 |
口腔醫學 | 599 | 本科一批 |
口腔醫學 | 599 | 本科一批 |
麻醉學 | 600 | 本科一批 |
臨床醫學 | 608 | 本科一批 |
臨床醫學 | 608 | 本科一批 |
護理學 | 541 | 本科二批 |
藥物分析 | 542 | 本科二批 |
康復治療學 | 542 | 本科二批 |
預防醫學 | 546 | 本科二批 |
藥物製劑 | 546 | 本科二批 |
衛生檢驗與檢疫 | 546 | 本科二批 |
藥學 | 547 | 本科二批 |
醫學影像技術 | 552 | 本科二批 |
護理 | 460 | 專科一批 |
【河北醫科大學專科分數線】相關文章: